Saltar al contenido

Vencimientos DIAN 2026

Calendario tributario 2026

Casi todas las fechas de la DIAN dependen del último dígito de su NIT. Elija el suyo y arme su agenda del año — o consulte las tablas completas más abajo.

Último dígito de su NIT

Renta de personas naturales

A diferencia del resto, la renta de personas naturales se define por los dos últimos dígitos del documento, entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026.

Renta — Grandes contribuyentes

Fechas de vencimiento de Renta — Grandes contribuyentes en 2026 según el último dígito del NIT.
Periodo Vence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1.ª cuota febrero 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23
2.ª cuota abril 13 14 15 16 20 21 22 23 24 27
3.ª cuota junio 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24

Renta — Personas jurídicas

Fechas de vencimiento de Renta — Personas jurídicas en 2026 según el último dígito del NIT.
Periodo Vence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1.ª cuota mayo 12 13 14 15 19 20 21 22 25 26
2.ª cuota julio 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24

IVA bimestral

Fechas de vencimiento de IVA bimestral en 2026 según el último dígito del NIT.
Periodo Vence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Enero – febrero marzo 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24
Marzo – abril mayo 12 13 14 15 19 20 21 22 25 26
Mayo – junio julio 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24
Julio – agosto septiembre 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22
Septiembre – octubre noviembre 11 12 13 17 18 19 20 23 24 25
Noviembre – diciembre enero 2027 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26

IVA cuatrimestral

Fechas de vencimiento de IVA cuatrimestral en 2026 según el último dígito del NIT.
Periodo Vence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Enero – abril mayo 12 13 14 15 19 20 21 22 25 26
Mayo – agosto septiembre 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22
Septiembre – diciembre enero 2027 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26

Retención en la fuente

Fechas de vencimiento de Retención en la fuente en 2026 según el último dígito del NIT.
Periodo Vence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Enero febrero 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23
Febrero marzo 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24
Marzo abril 13 14 15 16 20 21 22 23 24 27
Abril mayo 12 13 14 15 19 20 21 22 25 26
Mayo junio 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24
Junio julio 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24
Julio agosto 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26
Agosto septiembre 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22
Septiembre octubre 9 13 14 15 16 19 20 21 22 23
Octubre noviembre 11 12 13 17 18 19 20 23 24 25
Noviembre diciembre 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23
Diciembre enero 2027 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26

Patrimonio

Fechas de vencimiento de Patrimonio en 2026 según el último dígito del NIT.
Periodo Vence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1.ª cuota mayo 12 13 14 15 19 20 21 22 25 26

Fuente: Calendario Tributario 2026 de la DIAN. Esta guía reúne las obligaciones más comunes; existen otras (grandes patrimonios, regímenes especiales, sectores específicos). Ante cualquier duda sobre cuál le aplica, escríbanos.

No pierda un vencimiento en 2026

Nos encargamos de sus declaraciones y le avisamos antes de cada fecha. Usted se dedica a su negocio.